Description
| OPCION DE FABRICACION | Nº PUESTOS | |
| MODELO LINEAL | ||
| ACERO (REF.304/430) LINEA ESTANDAR | 8 PUESTOS | |
| 7 PUESTOS | ||
| 6 PUESTOS | ||
| 5 PUESTOS | ||
| 4 PUESTOS | ||
| 3 PUESTOS | ||
| 2 PUESTOS | ||
| ACERO (REF.: 430) LINEA ECONOMICA | 8 PUESTOS | |
| 7 PUESTOS | ||
| 6 PUESTOS | ||
| 5 PUESTOS | ||
| 4 PUESTOS | ||
| 3 PUESTOS | ||
| 2 PUESTOS | ||






There are no reviews yet.